支單數(shù)
|
按月理帳(人民幣/每月)
|
全年一次過(guò)做帳(人民幣)
|
10單或以下
|
300.-
|
3,000.-
|
20
|
500.-
|
5,000.-
|
30
|
650.-
|
6,500.-
|
40
|
800.-
|
8,000.-
|
50
|
1000.-
|
10,000.-
|
60
|
1200.-
|
12,000.-
|
70
|
1300.-
|
13,000.-
|
80
|
1400.-
|
14,000.-
|
90
|
1,500.-
|
15,000.-
|
90單或以上
|
面議
|
面議
|
附加項(xiàng)目:- (全年)將在年結(jié)時(shí)附加 | ||
* 每項(xiàng),每個(gè)物業(yè)按揭 | RMB500.- | |
* 每個(gè)信用證戶口 | RMB500.- | |
* 每個(gè)分期付款 (如汽車,機(jī)器,文儀) | RMB250.- | |
* 每項(xiàng)物業(yè)(收租) | RMB500.- |
營(yíng)業(yè)額/資產(chǎn)值/負(fù)責(zé)值/單據(jù)(年/港幣) | 核數(shù)費(fèi)用(RMB)(由客人提供理帳) |
100萬(wàn)或以下 | RMB:5,000 |
101萬(wàn)至400萬(wàn) | RMB:6,500 |
401萬(wàn)至600萬(wàn) | RMB:7,500 |
601萬(wàn)至700萬(wàn) | RMB:8,500 |
701萬(wàn)至800萬(wàn) | RMB:9,500 |
801萬(wàn)至900萬(wàn) | RMB:10,500 |
901萬(wàn)至1000萬(wàn) | RMB:12,000 |
1001萬(wàn)至1200萬(wàn) | RMB:13,000 |
1201萬(wàn)至1500萬(wàn) | RMB:15,000 |
1501萬(wàn)至2000萬(wàn) | RMB:18,000 |
2001萬(wàn)至3000萬(wàn) | RMB:20,000 |
3001萬(wàn)至4000萬(wàn) | RMB:23,000 |
4001萬(wàn)至5000萬(wàn) | RMB:26,000 |
5001萬(wàn)至一億 | RMB:30,000 |
1.01億至2億 | RMB:33,000 |
2.01億至5億 | RMB:55,000 |
5000萬(wàn)或以上 面議 |
以上價(jià)目?jī)H限參考,視實(shí)際情況及雙方協(xié)定為準(zhǔn)!